<rp id="a56zc"><dl id="a56zc"><rt id="a56zc"></rt></dl></rp><ins id="a56zc"><option id="a56zc"></option></ins>

  1. <tr id="a56zc"></tr>

    <ins id="a56zc"></ins>
    <output id="a56zc"><nobr id="a56zc"><delect id="a56zc"></delect></nobr></output>

      央视广告-中视同赢|CCTV-3时段广告价格
      CCTV-3广告价格,CCTV-3时段广告  中视同赢提供CCTV-3时段广告价格查询,CCTV-3广告报价查询,CCTV-3广告费用查询;中央三套时段广告价格查询,中央三套广告报价查询,中央三套广告费用查询;央视三套时段广告价格查询,央视三套广告报价查询,央视三套广告费用查询,央视综艺频道时段广告价格查询服务。  
      网站地图| RSS| 收藏我们 

      2022年CCTV-3综艺频道时段广告刊例

      CCTV-3时段广告价格-2022年CCTV-3综艺频道时段广告刊例

      2-10万,10-50万

      【广告亮点】
      • 自由组合,广告形式灵活;
      • 全天时段自由搭配选择,满足企业个性化需求。
      【播出安排】
      广告段位 广告时间 广告刊例(元/次)
      5秒 10秒 15秒 30秒 60秒
      7点半档栏目中插 7:30-8:55 18,500 28,000 35,000 63,000 126,000
      时段4 约8:56 18,500 28,000 35,000 63,000 126,000
      9点档栏目中插 9:00-10:25 21,000 31,500 39,000 70,000 140,000
      时段8 约10:26 21,000 31,500 39,000 70,000 140,000
      10点半档栏目中插 10:30-11:55 26,500 40,000 49,500 89,000 178,000
      #时段13 约12:26 25,000 37,500 46,500 84,000 168,000
      12点半档栏目中插 12:30-13:55 28,000 42,000 52,000 94,000 188,000
      时段17 约13:56 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
      14点档栏目中插 14:00-15:25 26,500 40,000 49,500 89,000 178,000
      时段21 约15:26 21,500 32,000 41,000 74,000 148,000
      15点半档栏目中插 15:30-16:25 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
      时段23 约16:26 25,000 37,500 46,500 84,000 168,000
      16点半档栏目中插 16:30-17:25 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
      ※时段25 约17:26 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
      17点半档栏目中插 17:30-17:55 28,000 42,000 52,000 94,000 188,000
      时段27 约17:56 38,000 57,000 71,000 128,000 256,000
      18点档栏目中插 18:00-18:27/18:30-18:57 53,900 80,800 101,000 182,000 364,000
      18点半档栏目中插 18:30-18:56/19:00-19:25 60,300 90,400 113,000 203,000 406,000
      #时段31 约18:57/约19:25 60,300 90,400 113,000 203,000 406,000
      19点半档栏目中插 19:00-20:27/19:30-20:55 83,600 125,000 157,000 283,000 566,000
      ※时段35 约20:28/约20:56 83,600 125,000 157,000 283,000 566,000
      ※21点档栏目中插 20:30-21:28/21:00-21:58 75,600 113,000 142,000 255,000 510,000
      ※时段39 约21:29/约21:59 75,600 113,000 142,000 255,000 510,000
      22点档栏目中插 21:30-22:27/22:00-22:57 60,300 90,400 113,000 203,000 406,000
      23点档栏目中插 22:27-23:25/23:00-23:55 53,900 80,800 101,000 182,000 364,000
      说明:
      1.本方案最小投放周期为 4 周。
      2.投放期覆盖春节期间(2022.1.26—2022.2.15)且投放量累计 2 周以下(不含 2 周)的,上涨 100%,投放量累计 2-4 周(不含 4 周)的,上涨 50%,投放量累计 4-13 周(不含 13 周)的,上涨 30%,投放量累计 13-26 周(不含 26 周)的,上涨 10%,投放量累计 26 周以上的,按原价执行不涨价。
      3.如指定播出位置,则按照中央广播电视总台总经理室相关加价规定进行加收。
      4.如因特殊原因导致节目未能播出,广告将安排在当日同等时段或节目内播出;如广告未播出,将按照价值对等原则安排补播;补播不能实现时给予退款。
      5.本方案广告段名称仅供参考,以最终合同为准。

       

       

      *折扣及执行价格请咨询客服*

       

      186-1227-7568(价格咨询)

       

      (扫码加微信)

      欧美熟妇与牧牲交另类zozo

      <rp id="a56zc"><dl id="a56zc"><rt id="a56zc"></rt></dl></rp><ins id="a56zc"><option id="a56zc"></option></ins>

      1. <tr id="a56zc"></tr>

        <ins id="a56zc"></ins>
        <output id="a56zc"><nobr id="a56zc"><delect id="a56zc"></delect></nobr></output>